на рис. | Обозначение | Наименование | Кол-во в сб. ед. |
Редуктор бортовой правый ДЗ-98В-1.61.00.170 | 1 | ||
Редуктор бортовой левый ДЗ-98В-1.61.00.180 | 1 | ||
2 | Корпус подшипника Д395.0203.010 | 1 | |
3 | 1-80х105-1 8752 | Манжета | 2 |
4 | Шайба Д394.0201.043 | 1 | |
5 | 29221 ЗК 5377 | Подшипник | 1 |
6 | Д395.0203.008 | Прокладка | 1 |
7 | Крышка подшипника Д395.0203.009 | 1 | |
8 | 1.3 19853 | Масленка | 6 |
9 | Вилка Д395.0203.005 | 1 | |
10 | Д394.0201.147 | Шайба | 1 |
11 | Кольцо пружинное ДЗ-98.61.00.099 | 8 | |
12 | Гайка Д394.0201.135 | 2 | |
13 | 6,3х50.019 397 | Шплинт | 2 |
14 | 210-2201 025-А | Крестовина карданного вала | 2 |
15 | Болт Д394.0201.145 | 1 | |
16 | Вкладыш Д394.0201.112 | 1 | |
17 | 067.13.13.182 | Шайба | 2 |
18 | Кольцо С50 13940 | 1 | |
20 | Болт Д395.0201.182 | 14 | |
21 | 36105721 | Подшипник | 1 |
22 | Шестерня Д394.0201.083 | 1 | |
23 | 035-040-30-2-2 18829/9833 | Кольцо | 1 |
24 | М12-6Н.04.019 5919 | Гайка | 1 |
25 | 3,2х32 397 | Шплинт | 1 |
26 | Кронштейн колеса правый Д395.0203.909 поворотный в сборе
| 1 | |
27 | Сапун Д395А.0201.918-3 | 1 | |
28 | 067.44.12.021 | Пробка | 1 |
29 | Д144-17-20 | Пробка коническая | 1 |
30 | ДЗ-98.61.00.093 | Болт | 2 |
31 | 264020-П8 | Масленка | 2 |
32 | 210-2201033 | Подшипник | 8 |
33 | 210-2201035 | Кольцо упорное | 8 |
34 | 210-2201027 | Кольцо торцевое защитное | 8 |
35 | 210-2201030-А | Крестовина карданного вала | 2 |
36 | 306746П | Клапан предохранительный кардана в сборе | 2 |
37 | Промежуточное звено Д395.0203.015 | 1 | |
38 | Вилка в сборе Д395.0203.903 | 1 | |
39 | Крышка ДЗ-98А.61.00.119 | 1 | |
40 | М12-6gх40.58.019 7798 | Болт | 24 |
41 | 12.65Г.069 6402 | Шайба | 34 |
42 | Д394.0201.079 | Прокладка | 1 |
43 | 1-75х100-1 8752 | Манжета | 1 |
44 | Шайба Д395А.0203.061 | 1 | |
45 | 2313 8328 | Подшипник | 1 |
46 | М12-6gх35.58.019 7796 | Болт | 10 |