на рис. | Обозначение | Наименование | Кол-во в сб. ед. |
Редуктор бортовой правый ДЗ-98В-1.62.00.280 | 2 | ||
Редуктор бортовой левый ДЗ-98В-1.62.00.290 | 2 | ||
1 | Д395В.61.00.001 | Полуось | 1 |
2 | Корпус подшипника Д395.0203.010 | 1 | |
3 | 1-80х105-1 8752 | Манжета | 2 |
4 | Шайба Д394.0201.043 | 1 | |
5 | 29221 3K 5377 | Подшипник | 1 |
6 | Д395.0203.008 | Прокладка | 1 |
7 | Крышка подшипника Д395.0203.009 | 1 | |
8 | 1.3 19853 | Масленка | 6 |
9 | Вилка Д395.0203.005 | 1 | |
10 | Д394.0201.147 | Шайба | 1 |
11 | Кольцо пружинное ДЗ-98.61.00.099 | 8 | |
12 | Гайка Д394.0201.135 | 2 | |
13 | 6,3х50 397 | Шплинт | 2 |
14 | 210.2201 025A | Крестовина карданного вала в сборе | 2 |
15 | Звено промежуточное Д395.0203.015 | 1 | |
16 | Вилка в сборе Д395.0203.903 | 1 | |
17 | Крышка ДЗ-98А.61.00.119 | 1 | |
18 | ДЗ-98А.61.00.116 | Прокладка | 5 |
19 | 1-75х100-1 8752 | Манжета | 1 |
20 | Шайба Д395А.0203.061 | 1 | |
21 | 2313 8328 | Подшипник | 1 |
22 | 306746-П | Клапан кардана | 2 |
23 | 210.2201030А | Крестовина карданного вала | 2 |
24 | 210-2201035 | Кольцо упорное | 8 |
25 | 210.2201033 | Подшипник | 8 |
26 | 210-2201027 | Кольцо торцевое защитное | 8 |
27 | 264020-П8 | Масленка | 2 |
28 | Болт Д395.0201.182 | 14 | |
29 | 23282 | Проволока L=1м | 1 |
30 | ДЗ-98.61.00.093 | Болт | 2 |
31 | М12-6gх40.58.019 7796 | Болт | 24 |
32 | 12.65Г.069 6402 | Гайка | 1 |
33 | Д144-17-20 | Пробка коническая | 2 |
34 | Сапун Д395А.0201.918-3 | 1 | |
35 | 3,2х32 397 | Шплинт | 1 |
36 | М12-6Н.04.019 5819 | Гайка | 1 |
37 | Кронштейн колеса левый ДЗ-98А.61.00.080 в сборе
| 1 | |
38 | 035-040-30-2-2 18829/9833 | Кольцо | 1 |
39 | Шестерня Д394.0201.083 | 1 | |
40 | 36105721 | Подшипник | 1 |
41 | Вкладыш Д394.0201.112 | 1 | |
42 | Болт Д394.0201.145 | 1 | |
43 | Планка 067.33.13.182 | 2 | |
44 | Кольцо С50 13940 | 1 | |
45 | М12-6gх35.58.019 7798 | Болт | 10 |